Description
Устройство постоянного натяжения/восстановления позволяет одновременно или независимо устанавливать два подвесных/контактных провода. Оно оснащено двумя гидравлическими контурами и двумя стойками для намотки хвостовика.
Основные характеристики
- Макс. сила: 40 кН.
- Макс. скорость: 5 км/ч.
- Хвостовик, запасная катушка, подставка: 2 х 2200 кг.
- Кабестаны: 2 х 1300 мм.
Размеры катушки
| Макс. диаметр катушки | 1600 мм |
| Макс. ширина катушки | 1100 мм |
| Макс. вес катушки | 2200 кг |
Характеристики натяжения
| Общая сила | 40 кН = 20 + 20 кН |
| Макс. скорость | 5 км/ч |
Характеристики восстановления
| Общая сила | 40 кН = 20 + 20 кН |
| Макс. скорость | 1,5 км/ч |
Двигатель
| Тип | дизель |
| Мощность | 36 кВт (49 ЛС) |
| Система охлаждения | водяная |
| Вольтаж | 24В |
Размеры
| Вес | 7400 кг |
| Длина | 7100 мм |
| Ширина | 2450 мм |
| Высота | 2700 мм |
Опционально
Группа кабестанов
| 0DE.B.B | Автоматическая гидравлическая прижимная машина оснащена роликами, которые движутся в специальных канавках опор. |
| 0DE.C.B | Ручная прижимная машина, оснащенная роликами, которые расположены в канавках. |
| AAH.B | Двунаправленность: гидравлические натяжные контуры, подходящие для натяжения в обоих направлениях. |
| AAD.B | Электронная система, предназначенная для измерения силы натяжения. Обеспечивает высокую точность измерения, составляющую ±1%– ±5% от величины натяжения. |
| ADB.B | Устройство для завершения процесса натяжения, даже если дизельный двигатель неисправен, оснащено опорами свободного хода. |
| ADC.B | Обязательный параметр ADB.A, который позволяет завершить процесс натяжения проволоки с усилием около 500 даН. |
| AF0.B | Компенсаторное устройство предназначено для удержания последнего отрезка троса в натянутом состоянии с помощью лебедки длиной 60 метров. |
Стойка для барабана хвостового штока
| DEE | Автоматический наклон катушки или подставки, что позволяет уменьшить угол наклона кабеля от катушки к стержню. |
Гидравлическая группа и дизельный двигатель
| 1.R97. | Двигатель с системой DPF (фильтр частиц), которая самостоятельно производит регенерацию. Это последняя, пятая ступень системы. |
Кабина и панель управления
| A0G + A0G.A | Система, которая позволяет удалённо проверять состояние автомобиля через GPS. |
| A0H | Кондиционер для кабины. |
| A0H.A | Система обогрева кабины. |
| A0H.B | Система кондиционирования и обогрева кабины. |
| 0CH | Дистанционное радиоуправление всеми основными функциями системы натяжения (максимальная дистанция до 50 метров). |
| 312B | Длина кабины составляет 2000 мм, что является альтернативой стандартной кабине длиной 1400 мм. |
| 312C | Длина кабины составляет 2 400 мм, что является альтернативой стандартной кабине с длиной 1 400 мм. |
Телескопический коврик и мачта
| B0G.B | Телескопический рычаг с направляющими роликами. Высота в сложенном состоянии: 2,230 мм, при выдвижении — 1,200 мм от базовой платформы. |
| ACA.A | Основная направляющая представляет собой телескопическую и качающуюся мачту, оснащенную нейлоновыми роликами для одного троса. В закрытом состоянии высота мачты составляет 2480 мм, а в открытом — 5250 мм от базовой платформы. Допустимое отклонение от центра направляющей составляет +/- 500 мм. |
| ACA.E | Удлинитель 1375 мм, предназначенный для варианта 131.1, оснащён направляющими роликами для одного провода или троса. Высота в открытом положении составляет 6625 мм. Отклонение от центра может варьироваться в пределах +/- 800 мм. |
| ACA.A.B | Основная направляющая представляет собой телескопическую и качающуюся мачту, оснащенную нейлоновыми роликами для двух проводов. В закрытом состоянии высота составляет 2480 мм, а в открытом — 5250 мм от базовой платформы. Допускается отклонение от центра направляющей в пределах ±500 мм. |
| ACA.E.B | Удлинитель с направляющим роликом для двух проводов/кабелей, с диаметром 1,375 мм на выбор. ACA.A.B: общая высота в открытом положении 6,625 мм. Обязательно используйте модель ACA.A.B. Отклонение от центра на ±800 мм, идеально подходит для работы двумя группами. |
| ACA.G | Телескопическая портальная мачта с двумя цилиндрами и двумя горизонтальными роликами. Высота полностью закрытого типа составляет 2600 мм, а полностью открытого — 4100 мм, начиная от основания платформы. |
| 0CH.I.1A | Управление телескопической мачтой на расстоянии с помощью радиосигнала и резервного кабеля длиной 10 метров. |
Другие опции
| 0EB.B | Система освещения, предназначенная для работы в ночное время. |
Технические характеристики машины указаны без учёта дополнительных устройств, при температуре 20 °C и на уровне моря. Размеры и вес представлены без учёта дополнительных компонентов. Обратите внимание, что эти данные могут быть изменены без предварительного уведомления. Изображения и чертежи являются лишь ориентировочными.








Reviews
There are no reviews yet.