Description
Рама оснащена двумя, тремя или пятью шкивами диаметром 160 и 180 мм. Шкивы установлены на водонепроницаемых шарикоподшипниках.
Системы блоков и креплений поставляются в паре.
Опции:
- 0A – Зажимы, вертлюги и кабель (длина и диаметр по запросу);
- 0B – Противоскользящий штифт.
| Шкивы (кол-во) | Габариты (мм) | Максимальная разрушающая нагрузка, кН | Масса пары, кг | |||||
| D(1) | Диаметр троса | L максимальная | A | B | ||||
| 160.25.120 | 2 | 160 | 8 | 380 | 22 | 22 | 25/120 | 20 |
| 160.35.170 | 3 | 160 | 8 | 450 | 25 | 22 | 35/170 | 27 |
| 160.55.270 | 5 | 160 | 8 | 500 | 29 | 22 | 55/270 | 45 |
| 180.30.150 | 2 | 180 | 9 | 370 | 22 | 22 | 30/150 | 25 |
| 180.45.220 | 3 | 180 | 9 | 430 | 25 | 22 | 45/220 | 30 |
| 180.70.350 | 5 | 180 | 9 | 470 | 29 | 22 | 70/350 | 45 |
- (01) диаметр нижней канавки
Системы блоков и креплений для высоковольтных линий представляют собой стальную раму, оснащенную четырьмя или шестью стальными шкивами. Каждый шкив установлен на водонепроницаемых шарикоподшипниках и поставляется в паре.
Опции:
- 0A – Алюминиевые шкивы.
| Шкивы (кол-во) | Габариты (мм) | Максимальная нагружающая нагрузка, кН | Масса пары | |||||||
| D минимальный | Диаметр троса | L максимальная | A | B | E минимальная | F максимальная | ||||
| 120.25.120 | 4 | 120 | 6 | 500 | 23 | 23 | 11 | 11 | 25/120 | 25 |
| 160.45.220 | 4 | 160 | 8 | 650 | 25 | 23 | 11 | 11 | 45/220 | 45 |
| 200.65.320 | 6 | 160 | 8 | 680 | 27 | 35 | 11 | 11 | 65/320 | 70 |
| 200.95.470 | 6 | 200 | 10 | 800 | 36 | 45 | 12 | 13 | 95/470 | 100 |
| 240.120.600 | 6 | 240 | 12 | 940 | 38 | 48 | 14 | 14 | 120/600 | 130 |
ВАЖНО: у шкивов, сделанных из алюминия, более низкая нагрузка
Технические характеристики указаны без учёта дополнительного оборудования. Они приведены для условий уровня моря и температуры 20 °C. Вес и размеры указаны без учёта дополнительного оборудования. Любые данные, представленные в каталоге, могут меняться без предварительного оповещения. Фотографии приведены исключительно для иллюстрации.








Reviews
There are no reviews yet.