Description
Этот трос поставляется в двух вариантах: намотанный на деревянные барабаны или в бухтах. По запросу мы можем предоставить его в стальных бочках (опция 0D).
Опции:
- 0A — концы каната оснащены металлическими напёрстками. Обратите внимание: разрывная нагрузка наперстков на 30–35% меньше общей прочности каната.
- 0B — петли, сращённые вручную.
- 0C — торцевая втулка.
- 0D — стальной барабан диаметром 1100, 1400 или 1600 миллиметров.
| Модель | Диаметр (номинальный), мм | Удлинение под нагрузкой, % | Нагрузка (разрушающая), даН | Масса, кг/м | Длина (стандартная), м | ||||
| Модель 5 мм | 5 | 3% | 950 | 0,020 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| Модель 6 мм | 6 | 3% | 1.400 | 0,025 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| Модель 8 мм | 8 | 3% | 2.800 | 0,040 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| Модель 10 мм | 10 | 3% | 3.800 | 0,065 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| Модель 12 мм | 12 | 3% | 5.800 | 0,095 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | |
| Модель 14 мм | 14 | 3% | 7.600 | 0,115 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | |
| Модель 16 мм | 16 | 3% | 10.500 | 0,155 | 500 | 1000 | |||
- (2) удлинение при 8-процентной нагрузке от разрушающей
Высокопрочный кабель славится своей исключительной стойкостью к истиранию. Он поставляется в различных вариантах упаковки: намотанный на деревянные барабаны или в бухты. По запросу мы также можем предложить его на стальных барабанах (опция 0D).
Дополнительные опции включают:
- 0A – Концевые петли с металлическими напёрстками (важно отметить, что разрывная нагрузка петель составляет примерно 30-35% от разрывной нагрузки всего кабеля).
- 0B – Петли, сращённые вручную.
- 0C – Концевая втулка.
- 0D – Стальной барабан диаметром 1100, 1400 или 1600 миллиметров.
| Модель | Диаметр (номинальный), мм | Удлинение под нагрузкой, % | Нагрузка (разрушающая), даН | Масса, кг/м | Длина (стандартная), м | ||||
| Модель 5 мм | 5 | 3% | 950 | 0,020 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| Модель 6 мм | 6 | 3% | 1.400 | 0,025 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| Модель 8 мм | 8 | 3% | 2.800 | 0,040 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| Модель 10 мм | 10 | 3% | 3.800 | 0,065 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| Модель 12 мм | 12 | 3% | 5.800 | 0,095 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | |
| Модель 14 мм | 14 | 3% | 7.600 | 0,115 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | |
| Модель 16 мм | 16 | 3% | 10.500 | 0,155 | 500 | 1000 | |||
Технические характеристики указаны без учёта дополнительного оборудования. Они приведены для условий уровня моря и температуры 20 °C. Вес и размеры указаны без учёта дополнительного оборудования. Любые данные, представленные в каталоге, могут меняться без предварительного оповещения. Фотографии приведены исключительно для иллюстрации.












Reviews
There are no reviews yet.