Description
Модели 219.27/570.66/570.105/570.115/570.125/1010.1000
Этот барабан изготовлен из стали и покрыт краской. У него коническая середина и съёмная боковая часть, что позволяет легко извлекать намотанный кабель или проволоку. Кроме того, он оснащён съёмными перемычками.
Есть несколько вариантов комплектации:
- 0A — полное цинкование;
- 0B — дополнительная пара перемычек;
- 0C — пара перемычек с шарикоподшипниками.
- 0D — сердцевина барабана покрыта стальным листом.
Модели 160.30/420.70/420.115/420.125/420.145/420.1080
Это стальной барабан, покрытый краской, который предназначен для использования с кабелями leader или проводами. Он оснащён съёмными поперечинами.
- 0A – Комплексное цинковое покрытие барабана обеспечивает его долговечность и защиту от коррозии.
- 0B – В комплект входит дополнительный набор поперечин.
- 0C – Поперечины снабжены шарикоподшипниками, что обеспечивает плавное и лёгкое перемещение кабеля.
- 0D – Стальной каркас барабана выполнен из квадратных профилей и отличается повышенной прочностью. Вес каркаса на 30% больше, чем у обычной модели.
| Обычный | Открытый | Габариты | Масса (без троса) | ||||||
| A, mm | B, mm | C, mm | D, mm | E, mm | F, mm | Модель 162, кг | Модель 164, кг | ||
| Модель 219.27 | Модель 160.30 | 620 | 410 | 360 | 219 | 160 | 25 | 27 | 30 |
| Модель 570.66 | Модель 420.70 | 1100 | 560 | 460 | 570 | 420 | 50 | 66 | 70 |
| Модель 570.105 | Модель 420.115 | 1400 | 560 | 460 | 570 | 420 | 50 | 105 | 115 |
| Модель 570.115 | Модель 420.125 | 1600 | 560 | 460 | 570 | 420 | 50 | 115 | 125 |
| Модель 570.125 | Модель 420.145 | 1900 | 560 | 460 | 570 | 420 | 50 | 125 | 145 |
| Модель 1010.1000 | Модель 420.1080 | 2200 | 1560 | 1400 | 1010 | 420 | 100 | 1000 | 1080 |
| ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ БАРАБАНА (м) | ||||||
| Диаметр троса, мм | Модель 219.27 | Модель 570.66 | Модель 570.105 | Модель 570.115 | Модель 570.125 | Модель 1010.1000 |
| Модель 160.30 | Модель 420.70 | Модель 420.115 | Модель 420.125 | Модель 420.145 | Модель 420.1080 | |
| 6 | 2000 | 6300 | 13000 | 17000 | 25000 | — |
| 7 | 1500 | 4500 | 9000 | 12000 | 18000 | — |
| 8 | 1200 | 3500 | 6000 | 5500 | 14000 | — |
| 9 | 900 | 2800 | 5400 | 7500 | 11000 | — |
| 10 | 800 | 2300 | 4400 | 6000 | 9000 | — |
| 11 | 500 | 1900 | 3600 | 5000 | 7500 | — |
| 12 | 450 | 1600 | 3000 | 4200 | 6000 | — |
| 13 | 400 | 1400 | 2600 | 3600 | 5400 | 19000 |
| 14 | 300 | 1250 | 2200 | 3000 | 4600 | 1600 |
| 16 | 250 | 1000 | 1700 | 2400 | 3500 | 1200 |
| 18 | — | 800 | 1300 | 1900 | 2800 | 9000 |
| 20 | — | 650 | 1100 | 1600 | 2200 | 7500 |
| 22 | — | 500 | 900 | 1200 | 1900 | 6000 |
| 24 | — | — | 750 | 1000 | 1500 | 5000 |
| 26 | — | — | 650 | 900 | 1300 | 4500 |
| 28 | — | — | 560 | 800 | 1100 | 4000 |
| 30 | — | — | 490 | 700 | 1000 | 3500 |
| 32 | — | — | 430 | 600 | 850 | 3000 |
- Важно! Вместительность указана для ориентира и может изменять с учетом вида троса
Технические характеристики указаны без учёта дополнительного оборудования. Они приведены для условий уровня моря и температуры 20 °C. Вес и размеры указаны без учёта дополнительного оборудования. Любые данные, представленные в каталоге, могут меняться без предварительного оповещения. Фотографии приведены исключительно для иллюстрации.













Reviews
There are no reviews yet.