Description
Прочность каждой проволоки составляет 220 кг/мм2, что гарантирует долговечность и надёжность троса.
| Диаметр (номинальный), мм | Диаметр проволоки, мм | Нагрузка (разрушающая), кН | Масса, кг/м |
| 10 | 0,59 | 90,2 | 0,455 |
| 11 | 0,66 | 111 | 0,550 |
| 12 | 0,72 | 132 | 0,670 |
| 13 | 0,78 | 153 | 0,780 |
| 14 | 0,84 | 176 | 0,900 |
| 16 | 0,96 | 240 | 0,118 |
| 18 | 1,08 | 294 | 0,148 |
| 20 | 1,20 | 367 | 0,185 |
| 22 | 1,32 | 443 | 0,225 |
| 24 | 1,41 | 525 | 0,250 |
| 26 | 1,53 | 613 | 0,304 |
| 28 | 1,64 | 704 | 0,364 |
| 30 | 1,76 | 809 | 0,420 |
Технические характеристики указаны без учёта дополнительного оборудования. Они приведены для условий уровня моря и температуры 20 °C. Вес и размеры указаны без учёта дополнительного оборудования. Любые данные, представленные в каталоге, могут меняться без предварительного оповещения. Фотографии приведены исключительно для иллюстрации.








Reviews
There are no reviews yet.