Description
Этот трос состоит из полиэфирной оболочки и прочной нейлоновой сердцевины. Канат имеет конструкцию с двойным скручиванием и отличается высокой устойчивостью к ультрафиолетовому излучению.
Он поставляется в белом цвете на деревянных или стальных барабанах.
Опции:
- Плетёные петли с металлическими напёрстками на концах (разрывная нагрузка петель на 30–35% ниже, чем у самого каната).
- Стальной барабан диаметром 1100, 1400 или 1600 мм.
- Деревянный барабан.
- Зажим для головки «чулок».
| Модель | Диаметр (номинальный), мм | Растяжение | Нагрузка (разрушающая), даН | Масса, кг/м | Длина (стандартная), м | |||||
| на 10% РН (1
) |
на 30% РН (2
) |
750 | ||||||||
| Модель 6 мм | 6 | 4% | 7,5% | 750 | 0,027 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| Модель 8 мм | 8 | 4% | 7,5% | 1.200 | 0,045 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| Модель 10 мм | 10 | 4% | 7,5% | 2.000 | 0,073 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| Модель 12 мм | 12 | 4% | 7,5% | 3.500 | 0,115 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| Модель 14 мм | 14 | 4% | 7,5% | 4.300 | 0,142 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | |
| Модель 16 мм | 16 | 4% | 7,5% | 5.000 | 0,195 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | |
| Модель 18 мм | 18 | 4% | 7,5% | 5.800 | 0,240 | 500 | 1000 | 1500 | ||
| Модель 20 мм | 20 | 4% | 7,5% | 6.500 | 0,295 | 500 | 1000 | 1500 | ||
| Модель 22 мм | 22 | 4% | 7,5% | 8.300 | 0,350 | 500 | 900 | |||
| Модель 24 мм | 24 | 4% | 7,5% | 9.500 | 0,410 | 500 | 800 | |||
- (1) относительное удлинение при 10-процентной нагрузке от разрушающей
- (2) относительное удлинение при 30-процентной нагрузке от разрушающей











Reviews
There are no reviews yet.