Description
В комплект поставки каждого пресса входит клапан регулирования давления, который можно настроить под конкретный штамп с помощью манометра. Версия «SV» не имеет этого клапана. Также в конструкции предусмотрены быстроразъемные гибкие шланги.
Головка пресса может поворачиваться на 360° относительно основания, а также имеется держатель для полукруглых штампов. Для транспортировки предусмотрен металлический ящик с ручками.
В качестве опций доступны:
- G0A — прицеп для пресса и устройства управления CIS.01 с жесткой осью и сцепным устройством для транспортировки по строительной площадке;
- 0BF — рама с покрытием из ПВХ для варианта G0A;
- 0BG — металлическая крышка для варианта G0A.
Пресс версии «SV» поставляется без клапана регулирования давления.
| Макс. сжатие | Максимальное давление | Шестигранник | Максимальный ход | Габариты (Длина х Ширина х Высота) | Масса | Версия без клапана (1) | Масса (1) | ||
| кН | т | бар | мм | мм | мм | кг | кг | ||
| Модель 700 кН (7 тонн) | 700 | 70 | 700 | 52 | 30 | 500x210x400 | 29 | Модель 700.SV | 22 |
| Модель 1000 кН (10 тонн) | 1000 | 100 | 700 | 65 | 35 | 500x230x400 | 36 | Модель 1000.SV | 40 |
| Модель 1200 кН (12 тонн) | 1200 | 120 | 700 | 65 | 40 | 600x260x450 | 51 | Модель 1200.SV | 43 |
| Модель 1800 (18 тонн) | 1800 | 180 | 700 | 90 | 50 | 600x450x700 | 120 | — | — |
- (1) клапан ставится на установку силового типа модификаций 39S, 394, 395
Матрицы и выпрямители для пресса 700-1800 кН (7-18 тонн)
| Пресс | Соединители | Матрицы | ||||
| материал | шестигранная | круглая | талурит | габариты (мм) | масса (кг) | |
| Модель 700 кН (7 тонн) | стальной+медный | 39.2585 | 39.2587 | Ø 90 x 76 | 2 | |
| алюминиевый | 39.2586 | 39.2586 | 39.4949A | |||
| Модель 1200 кН (12 тонн) | стальной+медный | 39.2570 | 39.2558 | Ø 90 x 80 | 2 | |
| алюминиевый | 39.2566 | 39.2554 | 39.4648T | |||
| Модель 1800 (18 тонн) | стальной+медный | 39.2571 | 39.2559 | Ø 90 x 80
либо Ø 130 x 120 |
2 | |
| алюминиевый | 39.2567 | 39.2555 | 39.4648G | 6 | ||
| Пресс | Соединение-выпрямление | ||
| код | габариты, мм | масса, кг | |
| Модель 700 кН (7 тонн) | 39.2582 | Ø 90 x 170 | 7 |
| Модель 1200 кН (12 тонн) | 39.2573 | Ø 90 x 230 | 11 |
| Модель 1800 (18 тонн) | 39.2575 | Ø 90 x 230 | 11 |
| Ø 130 x 300 | 31 | ||
Технические характеристики указаны без учёта дополнительного оборудования. Они приведены для условий уровня моря и температуры 20 °C. Вес и размеры указаны без учёта дополнительного оборудования. Любые данные, представленные в каталоге, могут меняться без предварительного оповещения. Фотографии приведены исключительно для иллюстрации.






Reviews
There are no reviews yet.