Description
3ADA
Катушкодержатель с гидравлической системой подъёма, управляемой педалью. Стойки поставляются парами.
| Макс. нагрузка | Диаметр катушки | База | Вал Ø | Вес | |
| кг | мм | мм | мм | кг | |
| 1800 | 1800 | 700-2000 | 42×30 | 60 | 24 |
| 3000 | 3000 | 800-2500 | 54×34 | 75 | 55 |
| 5000 | 5000 | 1000-3200 | 80×40 | 75 | 88 |
| 10000 | 10000 | 1350-3600 | 100×50 | 90 | 100 |
3ADA.1
Вал выполнен из оцинкованной стальной трубы и оснащён шарикоподшипниками.
| Диаметр | Длина | Макс. нагрузка | Вес | |
| мм | мм | кг | кг | |
| 15.18 | 60 | 1500 | 1800 | 18,0 |
| 15.50 | 75 | 1500 | 5000 | 14,6 |
| 18.50 | 75 | 1800 | 5000 | 18,5 |
| 15.10 | 90 | 1500 | 10000 | 19,6 |
| 18.10 | 90 | 1800 | 10000 | 18,5 |
| 20.10 | 90 | 2050 | 10000 | 22,2 |
CADA.2
Пары хомутов из оцинкованной стали
| Вал Ø | Вес | |
| мм | кг | |
| 60 | 60 | 1,2 |
| 75 | 75 | 1,5 |
| 90 | 90 | 1,7 |
3ADA.3
Пары центрирующих конусов
| Для вала Ø | Для отверстия катушки Ø | Вес | |
| мм | мм | кг | |
| 60 | 60 | 65-115 | 3 |
| 75 | 75 | 85-130 | 7 |
| 90 | 90 | 110-150 | 8,5 |
Показатели производительности машины основаны на стандартных условиях, которые включают уровень моря и температуру 20 °C. Обратите внимание, что указанные размеры и вес не включают любые дополнительные принадлежности. Вся информация может быть изменена без предварительного уведомления. Изображения и чертежи, предоставленные для справки, не являются окончательными.











Reviews
There are no reviews yet.