Description
Конструкция этого троса состоит из 19 прядей по 7 проволок в каждой, что обеспечивает прочность и надёжность. Прочность троса составляет 200 кг/мм2.
Для повышения устойчивости к ржавчине и коррозии мы предлагаем услугу оцинковки. Вы можете выбрать этот вариант, чтобы сделать трос ещё более долговечным.
| Диаметр (номинальный), мм | Диаметр проволоки, мм | Нагрузка (разрушающая) | Масса, кг3/м | |
| кН | кН (1) | |||
| 6 | 0,38 | 16,5 | 26 | 0,15 |
| 8 | 0,51 | 29,3 | 48,1 | 0,27 |
| 10 | 0,64 | 45,7 | 72,1 | 0,41 |
| 11 | 0,70 | 55,3 | 87,2 | 0,50 |
| 12 | 0,76 | 65,8 | 104 | 0,60 |
| 13 | 0,83 | 77,3 | 122 | 0,70 |
| 14 | 0,89 | 89,6 | 141 | 0,81 |
| 16 | 1,02 | 117 | 185 | 1,06 |
| 18 | 1,15 | 148 | 234 | 1,34 |
| 20 | 1,27 | 183 | 281 | 1,66 |
| 22 | 1,40 | 221 | 340 | 2,01 |
| 24 | 1,53 | 263 | 405 | 2,39 |
| 26 | 1,65 | 309 | 475 | 2,81 |
Технические характеристики указаны без учёта дополнительного оборудования. Они приведены для условий уровня моря и температуры 20 °C. Вес и размеры указаны без учёта дополнительного оборудования. Любые данные, представленные в каталоге, могут меняться без предварительного оповещения. Фотографии приведены исключительно для иллюстрации.








Reviews
There are no reviews yet.