Description
Чулок с двумя проушинами и открытым рукавом, предназначенный для протягивания подземных кабелей.
| Ø кабеля
мин – макс |
Длина | Разрывная нагрузка | |
| мм | мм | кг | |
| 10.15 | 10-15 | 800 | 2000 |
| 15.20 | 15-20 | 800 | 2000 |
| 20.25 | 20-25 | 800 | 2500 |
| 25.30 | 25-30 | 800 | 3000 |
| 30.40 | 30-40 | 1000 | 4500 |
| 25.45 | 25-45 | 1000 | 5000 |
| 40.50 | 40-50 | 1000 | 5000 |
| 45.60 | 45-60 | 1000 | 5000 |
| 60.80 | 60-80 | 1000 | 8000 |
| 80.100 | 80-100 | 1200 | 10000 |
| 100.140 | 100-140 | 1400 | 10000 |
| 140.170 | 140-170 | 1400 | 10000 |
| 170.200 | 170-200 | 1400 | 10000 |
Показатели производительности машины основаны на стандартных условиях, которые включают уровень моря и температуру 20 °C. Обратите внимание, что указанные размеры и вес не включают любые дополнительные принадлежности. Вся информация может быть изменена без предварительного уведомления. Изображения и чертежи, предоставленные для справки, не являются окончательными.








Reviews
There are no reviews yet.